关于接受捐赠款物情况的公示
2020-03-17 00:00
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,社会各界对我院疫情防控工作给予了大力的支持与帮助。截至2020年3月16日24时,我院累计接受捐赠物资22项,接受捐赠款12240元。
成都市妇女儿童中心医院现依法依规公布受捐情况,接受社会监督。现将社会捐赠物资明细公示如下:
以上为我院接受社会捐赠物资及捐款明细,所有物资及捐款均按照医院捐赠管理工作小组的统一安排,全部用于“新冠肺炎”疫情防治。在此,我们向所有奉献爱心的社会企业和个人致以最诚挚的谢意!让我们众志成城,携手并肩,合力打赢这场疫情防控的硬仗!
成都市妇女儿童中心医院现依法依规公布受捐情况,接受社会监督。现将社会捐赠物资明细公示如下:
序号 | 捐赠方名称 | 物资名称 | 入库时间 | 捐赠数量 |
1 | 成都圆中北科医学科技有限公司 | KF94医用口罩 | 2020/2/3 | 2000只 |
2 | 吴雪梅 | 护目镜捐赠 | 2020/2/3 | 20只 |
3 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 藿香正气液捐赠 | 2020/2/5 | 1050盒 |
4 | 付克敏 | 护目镜捐赠 | 2020/2/5 | 900只 |
5 | 王静 | 护目镜捐赠 | 2020/2/6 | 120只 |
6 | 成都市红十字会 | 捐赠资金 | 2020/2/12 | 12240元 |
7 | 余翔 | 医用外科口罩 | 2020/2/13 | 2400只 |
8 | 北京成龙慈善基金会·蕊合阳光专项基金 | 护目镜捐赠 | 2020/2/13 | 60只 |
9 | 成都市红十字会 | 丁腈手套 | 2020/2/13 | 2500双 |
10 | 四川蒙牛优品乳业有限公司(成都市一天公益社会工作服务中心) | 优益C活菌型乳酸菌饮品167件 | 2020/2/14 | 167件 |
11 | 成都鸿源蒙牛乳业有限公司 | 特仑苏低脂牛奶苗条装2760提,纯牛奶677提 | 2020/2/14 | 3437提 |
12 | 四川金忠食品股份有限公司 | 芝士肠、牛肉肠、霸道肠 | 2020/2/14 | 119件 |
13 | 成都市红十字会(四川省欣鑫慈善基金会) | 84消毒液捐赠 | 2020/2/14 | 400桶 |
14 | 成都市红十字会(四川省欣鑫慈善基金会) | 双氧水消毒液 | 2020/2/14 | 5桶 |
15 | 刘亮 | 防护服捐赠 | 2020/2/14 | 2套 |
16 | 舒淑玉 | 医用外科口罩 | 2020/2/14 | 1150个 |
17 | 成都市红十字会(四川省欣鑫慈善基金会) | 丁腈手套 | 2020/2/17 | 5000双 |
18 | 张露 | KF94医用口罩 | 2020/2/19 | 400张 |
19 | 邹媛 | 医用防护服捐赠 | 2020/2/19 | 100件 |
20 | 成都市红十字会 | 灸条 | 2020/2/24 | (40粒/袋*108,10条/袋*6,10粒*8) |
21 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 | 医用防护服 | 2020/3/10 | 100件 |
22 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 | 定制钟南山配方的肺炎凉茶 | 2020/3/10 | 100包 |
23 | 苏州陈霞爱心慈善基金会 | 老马路系列自热盒饭 | 2020/3/10 | 840盒 |
成都市妇女儿童中心医院
2020年3月17日
2020年3月17日