成都市妇女儿童中心医院拟聘护理工作人员的公示(2022.6.19)
2022-06-19 20:32组织人事部
根据《成都市妇女儿童中心医院招聘工作人员的公告》,通过公开报名、资格审查及考核小组面试、评分等程序,参加面试的93名护理人员面试成绩如下,依据成绩从高分到低分排序,拟聘用前30名人员为成都市妇女儿童中心医院工作人员,现予以公示。
面试序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 分值 | 排名 | 备注 |
2 | 尹丽娟 | 女 | 本科 | 成都中医药大学 | 91.4 | 1 | 拟聘用 |
106 | 宋雨欣 | 女 | 本科 | 大连大学 | 90.8 | 2 | 拟聘用 |
3 | 毛起旻 | 女 | 本科 | 四川大学(自考) | 90.4 | 3 | 拟聘用 |
84 | 吴诗怡 | 女 | 本科 | 重庆医科大学 | 90.2 | 4 | 拟聘用 |
4 | 马欣雨 | 女 | 大专 | 四川护理职业学院 | 90 | 5 | 拟聘用 |
14 | 罗琪 | 女 | 大专 | 四川护理职业学院 | 90 | 拟聘用 | |
56 | 周静 | 女 | 本科 | 中国医科大学 | 89.6 | 7 | 拟聘用 |
1 | 晏亦婷 | 女 | 本科 | 新疆第二医学院 | 89.4 | 8 | 拟聘用 |
21 | 王安宁 | 男 | 大专 | 四川护理职业学院 | 89.2 | 9 | 拟聘用 |
38 | 张小雅 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 89.2 | 拟聘用 | |
13 | 罗一瑶 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 89 | 11 | 拟聘用 |
63 | 刘禹希 | 女 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 88.8 | 12 | 拟聘用 |
112 | 宋萍 | 女 | 本科 | 遵义医科大学 | 88.8 | 拟聘用 | |
7 | 张昊 | 男 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 88.4 | 14 | 拟聘用 |
39 | 刘芸秀 | 女 | 大专 | 四川护理职业学院 | 88.4 | 拟聘用 | |
73 | 彭雅 | 女 | 本科 | 成都中医药大学 | 88.2 | 16 | 拟聘用 |
57 | 李惠明 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 88 | 17 | 拟聘用 |
79 | 刘书宁 | 女 | 本科 | 成都医学院 | 88 | 拟聘用 | |
115 | 林杉杉 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 88 | 拟聘用 | |
5 | 付欣宇 | 女 | 大专 | 四川科技职业学院 | 87.6 | 20 | 拟聘用 |
72 | 徐文博 | 女 | 本科 | 成都中医药大学 | 87.2 | 21 | 拟聘用 |
15 | 阳敏 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 87 | 22 | 拟聘用 |
67 | 田恬 | 男 | 本科 | 西南医科大学 | 86.6 | 23 | 拟聘用 |
85 | 包筱毓 | 女 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 86.6 | 拟聘用 | |
44 | 王静华 | 女 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 86.2 | 25 | 拟聘用 |
6 | 苟理虹 | 女 | 大专 | 四川三河职业学院 | 86 | 26 | 拟聘用 |
59 | 田沁 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 85.8 | 27 | 拟聘用 |
62 | 张小雪 | 女 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 85.6 | 28 | 拟聘用 |
78 | 胡楠 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 85.2 | 29 | 拟聘用 |
110 | 许琼 | 女 | 本科 | 成都中医药大学 | 85 | 30 | 拟聘用 |
105 | 何贝贝 | 女 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 84.8 | 31 | / |
77 | 张彦冰 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 84.6 | 32 | / |
114 | 李思思 | 女 | 本科 | 重庆医科大学 | 84.4 | 33 | / |
11 | 张元凯 | 男 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 84.2 | 34 | / |
80 | 杨晗微 | 女 | 本科 | 成都医学院 | 84.2 | / | |
87 | 杨春燕 | 女 | 本科 | 成都中医药大学 | 84.2 | / | |
86 | 杨小慧 | 女 | 本科 | 大连医科大学中山学院 | 84 | 37 | / |
10 | 孙傲霜 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 83.6 | 38 | / |
108 | 张小花 | 女 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 83.4 | 39 | / |
18 | 李欣怡 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 82.8 | 40 | / |
22 | 江雨洁 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 82.8 | / | |
28 | 许洋彬 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学校 | 82.8 | / | |
29 | 兰芷吟 | 女 | 大专 | 四川护理职业学院 | 82.6 | 43 | / |
75 | 陈益 | 女 | 本科 | 西南医科大学 | 82.6 | / | |
104 | 张雪峰 | 男 | 本科 | 重庆医科大学 | 82.6 | / | |
45 | 冯梦雨 | 女 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 82.4 | 46 | / |
64 | 孙其棚 | 男 | 本科 | 西南医科大学 | 82.4 | / | |
82 | 何一可 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 82.2 | 48 | / |
111 | 刘双 | 女 | 本科 | 成都中医药大学 | 82.2 | / | |
74 | 周家新 | 男 | 本科 | 成都医学院 | 82 | 50 | / |
116 | 余林忆 | 女 | 本科 | 成都中医药大学 | 82 | / | |
8 | 石中金 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 81.6 | 52 | / |
9 | 董淑梅 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 81.6 | / | |
17 | 陈龙玉 | 女 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 81.6 | / | |
46 | 罗维萍 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 81.6 | / | |
54 | 陈丝雨 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 81.6 | / | |
107 | 康甜 | 女 | 本科 | 重庆医科大学 | 81.6 | / | |
12 | 李尚育 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 81.4 | 58 | / |
88 | 黄丽回 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 81.4 | / | |
42 | 王春毅 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 81.2 | 60 | / |
65 | 寇莉婷 | 女 | 本科 | 西南医科大学 | 81.2 | / | |
109 | 赵晓慧 | 女 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 81.2 | / | |
20 | 李莹 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 81 | 63 | / |
40 | 李海娇 | 女 | 大专 | 四川中医院高等专科学校 | 81 | / | |
47 | 王迎澳 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 80.8 | 65 | / |
69 | 杨燕 | 女 | 本科 | 西南医科大学 | 80.8 | / | |
118 | 王露 | 女 | 本科 | 大连医科大学中山学院 | 80.8 | / | |
19 | 李艳秋 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 80.6 | 68 | / |
23 | 李成林 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 80.6 | / | |
25 | 杨如意 | 女 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 80.6 | / | |
66 | 田千慧 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 80.6 | / | |
27 | 陈立 | 女 | 大专 | 四川三河职业学院 | 80.4 | 72 | / |
30 | 宋雨西 | 女 | 大专 | 四川三河职业学院 | 80.2 | 73 | / |
50 | 李曦 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 80.2 | / | |
53 | 周宇馨 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 80.2 | / | |
31 | 吴孝颖 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 80 | 76 | / |
58 | 高仁义 | 女 | 本科 | 川北医学院 | 80 | / | |
26 | 何芯悦 | 女 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 79.8 | 78 | / |
48 | 赵婕 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 79.8 | / | |
34 | 张瑞 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 79.6 | 80 | / |
41 | 杨菊 | 女 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 79.6 | / | |
43 | 李茜竹 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 79.6 | / | |
49 | 何茜 | 女 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 79.6 | / | |
51 | 刘峻宁 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 79.4 | 84 | / |
16 | 方油苏 | 女 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 79.2 | 85 | / |
33 | 陈思行 | 女 | 大专 | 四川护理职业学院 | 79.2 | / | |
37 | 张雯倩 | 女 | 大专 | 四川护理职业学院 | 79.2 | / | |
55 | 伍彦霖 | 女 | 大专 | 上海健康医学院 | 79 | 88 | / |
24 | 吉多伍惹 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 78.8 | 89 | / |
32 | 王钰梅 | 女 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 78.8 | / | |
52 | 黄兰雅 | 女 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 78.8 | / | |
36 | 郭雯茜 | 女 | 大专 | 四川护理职业学院 | 78.2 | 92 | / |
35 | 何雪晖 | 女 | 大专 | 四川中医药高等专科学校 | 78 | 93 | / |
公示时间:2022年6月20日至2022年6月28日(7个工作日)。
公示期间,如对公示内容有异议请实名通过来信、来电、来访等形式向医院纪检监察室及组织人事部实事求是反映情况,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都市妇女儿童中心医院纪检监察室、组织人事部
电话:028-61866012、028-61866118
地址:成都市日月大道一段1617号行政楼418室、415室
成都市妇女儿童中心医院
2022年6月19日