成都市妇女儿童中心医院拟聘护理人员公示
2018-10-09 00:00
根据《成都市妇女儿童中心医院护理人员招聘启事》,通过公开报名、资格审查、面试考核程序,经院长办公会2018年10月8日研究决定,按成绩排名,贾云霞等51位同志符合招聘条件,拟编外聘用为成都市妇女儿童中心医院工作人员,现予以公示:
面试序号 | 姓名 | 平均分 | 排名 |
100 | 贾云霞 | 90.40 | 1 |
48 | 魏宇 | 90.20 | 2 |
98 | 周小凤 | 90.20 | 3 |
8 | 袁佳 | 89.80 | 4 |
60 | 罗煜琦 | 89.60 | 5 |
59 | 蔡敏 | 88.40 | 6 |
124 | 文艺洁 | 88.00 | 7 |
36 | 罗心雨 | 87.60 | 8 |
13 | 雷宇 | 86.00 | 9 |
91 | 王茂竹 | 86.00 | 10 |
37 | 王双双 | 85.80 | 11 |
101 | 陈莹 | 85.40 | 12 |
111 | 谢佳 | 85.20 | 13 |
118 | 李红娇 | 85.20 | 14 |
7 | 谭晓吉 | 84.80 | 15 |
38 | 黄玉箫 | 84.60 | 16 |
72 | 何玉倩 | 84.60 | 17 |
32 | 何夏 | 84.00 | 18 |
49 | 谭洪平 | 84.00 | 19 |
41 | 刘佳 | 83.80 | 20 |
82 | 彭慧 | 83.80 | 21 |
21 | 谭学强 | 83.60 | 22 |
70 | 陈乔 | 83.60 | 23 |
19 | 杨利平 | 82.80 | 24 |
54 | 杨钰珠 | 82.80 | 25 |
20 | 杨金凤 | 82.40 | 26 |
58 | 胡雨花 | 82.40 | 27 |
9 | 闵雪 | 82.20 | 28 |
61 | 任高桃 | 82.00 | 29 |
90 | 蒋扬美 | 81.80 | 30 |
46 | 瞿颖 | 81.60 | 31 |
84 | 隆雅婷 | 81.60 | 32 |
1 | 郭丹 | 81.20 | 33 |
73 | 敬巧玫 | 81.20 | 34 |
11 | 陈潘 | 80.80 | 35 |
2 | 向往 | 80.40 | 36 |
26 | 王静 | 80.40 | 37 |
45 | 汪杨 | 80.40 | 38 |
39 | 刘佩琳 | 80.00 | 39 |
76 | 王丽芳 | 80.00 | 40 |
10 | 唐悦 | 79.80 | 41 |
57 | 彭丹妮 | 79.80 | 42 |
81 | 宋琪 | 79.80 | 43 |
25 | 许慧玲 | 79.60 | 44 |
63 | 程静 | 79.60 | 45 |
71 | 兰思龙 | 79.60 | 46 |
53 | 杨叶 | 79.40 | 47 |
29 | 岳冬梅 | 79.20 | 48 |
74 | 杜琳 | 79.20 | 49 |
16 | 高敏 | 79.00 | 50 |
86 | 罗叶 | 79.00 | 51 |
公示时间:从2018年10月9日起至2018年10月15日止。 | |||
公示期间,如对公示内容有异议者请实名通过来信、来电、来访等形式向医院纪委及人力资源部实事求是反映情况,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的问题不予受理。 | |||
受理部门:成都市妇女儿童中心医院纪委、人力资源部 | |||
电话:028-61866012、028-61866064 | |||
地址:成都市日月大道1617号行政楼418室、415室 |