拟聘护理人员公示
2019-07-12 00:00
根据《成都市妇女儿童中心医院招聘启事》,我院拟招聘66名护理人员,通过公开报名、资格审查、面试、综合评分等考核程序,第66名出现了分数并列。经院长办公会2019年07月08日研究决定,同意补招1名,因此,张水铃等67位同志符合招聘条件,拟编外聘用,现予以公示:
公示时间:从2019年07月12日起至2019年07月18日止。
公示期间,如对公示内容有异议者请实名通过来信、来电、来访等形式向医院纪委及人力资源部实事求是反映情况,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都市妇女儿童中心医院纪委、人力资源部
电话:028-61866012、028-61866064
地址:成都市日月大道1617号行政楼418室、415室
公示时间:从2019年07月12日起至2019年07月18日止。
公示期间,如对公示内容有异议者请实名通过来信、来电、来访等形式向医院纪委及人力资源部实事求是反映情况,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都市妇女儿童中心医院纪委、人力资源部
电话:028-61866012、028-61866064
地址:成都市日月大道1617号行政楼418室、415室
面试序号 | 姓名 | 平均分 | 排名 |
13 | 张水铃 | 89.4 | 1 |
52 | 李佳 | 89.2 | 2 |
64 | 王晓慧 | 88.8 | 3 |
162 | 付学伟 | 88.8 | 4 |
30 | 邱雪 | 88.4 | 5 |
33 | 严杰 | 88.2 | 6 |
44 | 杨露 | 87.8 | 7 |
27 | 尚艳佳 | 87.6 | 8 |
107 | 尹健智 | 87.6 | 9 |
158 | 卿菊 | 87.4 | 10 |
10 | 毕克兢 | 87.2 | 11 |
57 | 唐香渝 | 87 | 12 |
45 | 邓文华 | 86.7 | 13 |
8 | 易国英 | 86.6 | 14 |
14 | 张禄 | 86.6 | 15 |
19 | 张莉 | 86.2 | 16 |
68 | 朱晓凤 | 86.2 | 17 |
11 | 杨芳 | 85.4 | 18 |
53 | 何琴 | 85.4 | 19 |
86 | 李瑶 | 85 | 20 |
56 | 赵港艳 | 84.8 | 21 |
47 | 蔺正玥 | 84.6 | 22 |
139 | 牟希 | 84.6 | 23 |
26 | 周玲 | 84.4 | 24 |
31 | 康雪川 | 84.4 | 25 |
125 | 李雅婕 | 84.4 | 26 |
132 | 向颖 | 84.4 | 27 |
4 | 毛欣 | 84.2 | 28 |
29 | 黄菲 | 84.2 | 29 |
21 | 杨帆 | 84 | 30 |
43 | 李欢 | 83.8 | 31 |
9 | 漆妞妞 | 83.6 | 32 |
152 | 谭艳玲 | 83.6 | 33 |
16 | 刘怡 | 83.2 | 34 |
40 | 袁恬 | 83.2 | 35 |
89 | 郭韫 | 83.2 | 36 |
137 | 徐爽 | 83.2 | 37 |
38 | 秦萱 | 83 | 38 |
108 | 兰玉 | 83 | 39 |
22 | 姚飘 | 82.8 | 40 |
90 | 刘娟 | 82.6 | 41 |
130 | 魏星 | 82.6 | 42 |
6 | 李开艳 | 82.4 | 43 |
34 | 陈静 | 82.4 | 44 |
81 | 刘开兰 | 82.4 | 45 |
97 | 孟春红 | 82.4 | 46 |
72 | 邓慧 | 82.2 | 47 |
98 | 李欣悦 | 82 | 48 |
48 | 孙涵 | 81.8 | 49 |
51 | 易小敏 | 81.8 | 50 |
37 | 刘婷婷 | 81.6 | 51 |
104 | 朱宇婷 | 81.6 | 52 |
41 | 黄利萍 | 81.2 | 53 |
84 | 向辉 | 81.2 | 54 |
118 | 李玉容 | 81.2 | 55 |
3 | 徐慧 | 80.8 | 56 |
82 | 吴相阳 | 80.8 | 57 |
15 | 黄星 | 80.6 | 58 |
18 | 黄玲 | 80.6 | 59 |
2 | 赖茜 | 80.4 | 60 |
71 | 杨文萍 | 80.4 | 61 |
126 | 王悦阳 | 80.4 | 62 |
77 | 刘慧丽 | 80 | 63 |
49 | 管建英 | 79.6 | 64 |
73 | 刘荣玲 | 79.6 | 65 |
85 | 汪凤 | 79.6 | 66 |
121 | 王雪 | 79.6 | 67 |
成都市妇女儿童中心院
2019年7月12日
2019年7月12日