拟聘护理人员的公示
2019-11-15 00:00
根据《成都市妇女儿童中心医院招聘启事》,我院拟招聘60名护理人员,通过公开报名、资格审查、面试、综合评分等考核程序,李林岭等60位同志符合招聘条件,拟编外聘用,现予以公示:
公示时间:从2019年11月15日起至2019年11月21日止。
公示期间,如对公示内容有异议者请实名通过来信、来电、来访等形式向医院纪委及人力资源部实事求是反映情况,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都市妇女儿童中心医院纪委、人力资源部
电话:028-61866012、028-61866064
地址:成都市日月大道1617号行政楼418室、415室
公示时间:从2019年11月15日起至2019年11月21日止。
公示期间,如对公示内容有异议者请实名通过来信、来电、来访等形式向医院纪委及人力资源部实事求是反映情况,并提供必要的调查线索。凡以匿名方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都市妇女儿童中心医院纪委、人力资源部
电话:028-61866012、028-61866064
地址:成都市日月大道1617号行政楼418室、415室
| 面试序号 | 姓名 | 平均分 | 排名 |
| 73 | 李林岭 | 92 | 1 |
| 37 | 张丹妮 | 91.8 | 2 |
| 11 | 张鎏姝 | 91.6 | 3 |
| 1 | 艾文洁 | 90.6 | 4 |
| 133 | 周月 | 90.4 | 5 |
| 109 | 颜梦婷 | 89.8 | 6 |
| 142 | 杨扬 | 88.8 | 7 |
| 119 | 谢满佳 | 88 | 8 |
| 61 | 宋梦雨 | 87.8 | 9 |
| 39 | 江玉婷 | 87.6 | 10 |
| 44 | 孙慧 | 87.6 | 11 |
| 20 | 胡晓芳 | 87.4 | 12 |
| 53 | 曾晖 | 86.8 | 13 |
| 116 | 阳瑞霞 | 86.8 | 14 |
| 49 | 吴娟 | 86.6 | 15 |
| 35 | 魏雅琳 | 86.4 | 16 |
| 67 | 王宇薇 | 86.4 | 17 |
| 70 | 代红敏 | 86.2 | 18 |
| 122 | 何林清 | 86.2 | 19 |
| 36 | 邱荷荣 | 86 | 20 |
| 38 | 陈红 | 86 | 21 |
| 62 | 刘星 | 86 | 22 |
| 115 | 陈涵 | 86 | 23 |
| 63 | 庞莹倩 | 85.8 | 24 |
| 21 | 邓楠 | 85.6 | 25 |
| 65 | 张美林 | 85.6 | 26 |
| 23 | 赵苗苗 | 85.4 | 27 |
| 167 | 袁豪 | 85.2 | 28 |
| 24 | 雍沚鑫 | 85 | 29 |
| 42 | 尹婷 | 85 | 30 |
| 71 | 何绍阳 | 85 | 31 |
| 100 | 赵姗姗 | 84.8 | 32 |
| 52 | 刘鸿兰 | 84.6 | 33 |
| 4 | 李玲玉 | 84.4 | 34 |
| 114 | 卿晏萨 | 84.2 | 35 |
| 57 | 刘宇璐 | 84 | 36 |
| 145 | 王新雪 | 84 | 37 |
| 59 | 余焱锦 | 83.8 | 38 |
| 86 | 卢亚坤 | 83.8 | 39 |
| 41 | 杨绘 | 83.6 | 40 |
| 51 | 梁俊梅 | 83.4 | 41 |
| 98 | 张逸梅 | 83.4 | 42 |
| 99 | 姜秋萍 | 83.4 | 43 |
| 104 | 罗剑 | 83.4 | 44 |
| 19 | 张郑娜 | 82.8 | 45 |
| 90 | 余谬鑫 | 82.8 | 46 |
| 40 | 彭筱钰 | 82.2 | 47 |
| 80 | 王小玲 | 82.2 | 48 |
| 43 | 郭佳 | 82 | 49 |
| 77 | 潘美霖 | 82 | 50 |
| 5 | 张露丹 | 81.8 | 51 |
| 14 | 王栏 | 81.8 | 52 |
| 17 | 杨玉荣 | 81.8 | 53 |
| 22 | 刘婷 | 81.8 | 54 |
| 45 | 吕何君 | 81.6 | 55 |
| 54 | 陈洁 | 81.6 | 56 |
| 7 | 唐小勤 | 81.2 | 57 |
| 16 | 王佳艳 | 81.2 | 58 |
| 132 | 付玉洁 | 81 | 59 |
| 6 | 张雪 | 80.8 | 60 |
成都市妇女儿童中心医院
